Нормы освещения
Основными нормируемыми показателями являются освещенность на рабочем месте, общий индекс цветопередачи, коэффициент пульсаций освещенности. Для всех рабочих мест внутри помещений и для рабочих мест вне помещений, на которых выполняется конкретная работа (железнодорожные станции, аэропорты, карьеры и т.п.), основной нормируемой величиной является освещенность на рабочем месте. Величина нормируемой освещенности зависит, прежде всего, от характера выполняемой работы. При освещении улиц и дорог нормируемой величиной служит яркость дорожного покрытия. Она устанавливается в зависимости от категории лиц, интенсивности движения, характера окружающей обстановки.
Общий индекс цветопередачи – отношение воспроизведения цветов предметов при освещении их данным источником света к воспроизведению цветов этих же предметов, освещаемых источником света, принятым за эталон. За
«стандартный» источник был принят свет тепловых излучателей, ламп накаливания – их общий индекс цветопередачи принят равным 100. Принята следующая система оценки качества цветопередачи: Ra = 90 – отличное качество; 90 > Ra > 80 – очень хорошее; 80 > Ra > 70 – хорошее; 70 > Ra > 60 – удовлетворительное; 60 > Ra > 40 – приемлемое; Ra < 40 – плохая.
В Европе существуют общие Европейские нормы освещения, несколько десятков специализированных норм, а также многие национальные нормы и правила. В Европейских нормах освещенности для ряда помещений введен еще один нормируемый параметр: для рабочих мест, оснащенных мониторами (т.е. практически для всех рабочих мест в офисах) устанавливаются требования к максимальной яркости тех поверхностей светильников, которые могут отражаться в экранах.
Освещенность измеряется в Лк – люксах; 1 люмен/м. кв. (люмен Lm – единица величины светового потока) – показатель, которому должны соответствовать офисные и иные не жилые здания, для величины которого существуют отечественные и международные нормы.
От освещенности зависит здоровье, сопротивляемость стрессам, усталости, физическим и умственным нагрузкам. Наше зрение напрямую зависит от количества света в помещении. Поэтому следует очень четко соблюдать требования по нормам, ведь от этого зависит экологическая обстановка в нежилых зданиях и физическое и психологическое здоровье работающих или пребывающих в них с другими целями людей.
| № | ОСВЕЩАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ | СРЕДНЯЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, люкс |
|---|---|---|
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ | ||
| 01 | Жилые комнаты, гостиные, спальни, жилые комнаты общежитий | 150 |
| 02 | Кухни, кухни-столовые, кухни-ниши | 150 |
| 03 | Детские | 200 |
| 04 | Кабинеты, библиотеки | 300 |
| 05 | Внутриквартирные коридоры холлы | 50 |
| 06 | Кладовые, подсобные | 300 |
| 07 | Гардеробные | 75 |
| 08 | Сауна, раздевалки, бассейн | 100 |
| 09 | Тренажерный зал | 150 |
| 10 | Бильярдная | 300 |
| 11 | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | 50 |
| 12 | Помещения консьержа | 150 |
| 13 | Лестницы | 20 |
| 14 | Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | 30 |
| 15 | Колясочные, велосипедные | 30 |
| 16 | Тепловые пункты, насосные, щитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | 20 |
| 17 | Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | 20 |
| 18 | Шахты лифтов | 5 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ | ||
| 01 | Кабинеты, рабочие комнаты, офисы представительства | 300 |
| 02 | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертёжные бюро | 500 |
| 03 | Машинописные бюро | 400 |
| 04 | Помещения для посетителей, экспедиций, помещения обслуживающего персонала | 400 |
| 05 | Читальные залы | 400 |
| 06 | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок | 300 |
| 07 | Читательские каталоги | 200 |
| 08 | Лингафонные кабинеты | 300 |
| 09 | Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | 75 |
| 10 | Переплётно-брошюровочные помещения, площадью не более 30 кв.м. | 300 |
| 11 | Помещения для ксерокопирования, площадью не более 30 кв.м. | 300 |
| 12 | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | 300 |
| 13 | Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ | 400 |
| 14 | Конференц-залы, залы заседаний | 200 |
| 15 | Кулуары (фойе) | 150 |
| 16 | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | 400 |
| 17 | Аналитические лаборатории | 500 |
| 18 | Весовые, термостатные | 300 |
| 19 | Лаборатории научно-технические (кроме медицинских учреждений) | 400 |
| 20 | Фотокомнаты, дистилляторные, стеклодувные | 200 |
| 21 | Архивы проб, хранение реактивов | 100 |
| 22 | Моечные | 300 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | ||
| 01 | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчёта денег | 400 |
| 02 | Помещения отдела инкассации, инкассаторная | 300 |
| 03 | Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий | 200 |
| 04 | Серверная, помещения межбанковских расчётов, помещения криптозащиты | 400 |
| 05 | Помещения вводнокабельного оборудования | 200 |
| 06 | Помещения алфавитно-цифровых печатающих устройств | 400 |
| 07 | Помещения процессингового центра по пластиковым картам | 400 |
| 08 | Помещения для обслуживания физических лиц | 300 |
| 09 | Помещения сейфовой | 150 |
| 10 | Смотровой коридор | 75 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | ||
| 01 | Классные комнаты, кабинеты, аудитории школ, интернатов, ПТУ, учебные кабинеты | 500 |
| 02 | Аудитории, кабинеты, лаборатории ВУЗов | 400 |
| 03 | Кабинеты информатики | 200 |
| 04 | Учебные кабинеты технического черчения и рисования | 500 |
| 05 | Лаборантские при учебных кабинетах | 400 |
| 06 | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | 400 |
| 07 | Мастерские по обработке металла и древесины | 300 |
| 08 | Инструментальная, комната мастера инструктора | 300 |
| 09 | Кабинеты обслуживающих видов труда | 400 |
| 10 | Спортивные залы | 200 |
| 11 | Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | 50 |
| 12 | Крытые бассейны | 150 |
| 13 | Актовые залы, кино-аудитории | 200 |
| 14 | Эстрады актовых залов, кабинеты и комнаты преподавателей | 300 |
| 15 | Рекреации | 150 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||
| 01 | Залы многоцелевого назначения | 400 |
| 02 | Зрительные залы театров, концертные залы | 300 |
| 03 | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, фойе | 200 |
| 04 | Помещение игровых автоматов, настольных игр | 300 |
| 05 | Бильярдная | 300 |
| 06 | Зал компьютерных игр, видеозал, видеокафе | 150 |
| 07 | Выставочные залы | 200 |
| 08 | Зрительные залы кинотеатров | 75 |
| 09 | Фойе кинотеатров, клубов, комнаты кружков, кино-, звуко-, светоаппартные | 150 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | ||
| 01 | Приёмные, раздевальные | 200 |
| 02 | Групповые, игральные, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий | 400 |
| 03 | Спальные | 150 |
| 04 | Изоляторы, комнаты для заболевших детей | 200 |
| 05 | Палаты, спальные комнаты | 100 |
| 06 | Залы спортивных игр, залы аэробики, гимнастики, борьбы, кегельбан | 200 |
| 07 | Зал бассейна | 150 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | ||
| 01 | Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, буфетов, закусочных | 200 |
| 02 | Раздаточные | 300 |
| 03 | Горячие, холодные, доставочные, заготовочные, моечные посуды | 200 |
| 04 | Кондитерские цеха, помещения для мучных изделий | 300 |
| 05 | Изготовления шоколада и конфет | 400 |
| 06 | Производство мороженного, напитков | 300 |
| 07 | Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | 200 |
| 08 | Загрузочные, кладовые | 75 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ | ||
| 01 | Торговые залы супермаркетов | 500 |
| 02 | Торговые залы магазинов без самообслуживания | 300 |
| 03 | Торговые залы продовольственных залов и магазинов самообслуживания | 400 |
| 04 | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | 200 |
| 05 | Примерочные кабины, залы демонстрации новых товаров | 300 |
| 06 | Отдел заказов, бюро обслуживания | 200 |
| 07 | Помещение для подготовки товаров к продаже: разрубочные, фасовочные | 200 |
| 08 | Помещение для подготовки товаров к продаже: нарезка тканей, мастерские | 300 |
| 09 | Помещение главных касс | 300 |
| 10 | Мастерские подгонки готового платья | 400 |
| 11 | Мастерские ремонта оборудования и инвентаря, рекламно-декорационные | 300 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||
| 01 | Бани: ожидальные, остывочные | 150 |
| 02 | Бани: раздевальные, моечные, душевые, парильные | 75 |
| 03 | Бани: бассейны | 100 |
| 04 | Парикмахерские: мужской, женский залы | 400 |
| 05 | Парикмахерские: косметический кабинет | 500 |
| 06 | Фотографии: приемка и выдача заказов | 200 |
| 07 | Фотографии: съёмочный зал фотоателье | 100 |
| 08 | Фотографии: фотолаборатории, помещение приготовления растворов | 200 |
| 09 | Прачечные: приемка и выдача белья, стирка, приготовление растворов, упаковка | 200 |
| 10 | Прачечные: хранение белья | 75 |
| 11 | Прачечные: хранение стиральных материалов | 50 |
| 12 | Прачечные: сушильно-гладильные отделения | 300 |
| 13 | Прачечные: починка белья | 750 |
| 14 | Прачечные самообслуживания | 200 |
| 15 | Ателье химчистки одежды: приемка и выдача одежды, помещения химчистки | 200 |
| 16 | Ателье химчистки одежды: выведение пятен | 500 |
| 17 | Ателье химчистки одежды: хранение химикатов | 50 |
| 18 | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: пошивочные, закройные | 750 |
| 19 | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделение подготовки | 300 |
| 20 | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: ручной и машинной вязки | 500 |
| 21 | Ремонтные мастерские | 750 |
| 22 | Студия звукозаписи | 200 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦ | ||
| 01 | Бюро обслуживания, помещения дежурного обслуживающего персонала | 200 |
| 02 | Гостиные, номера | 150 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | ||
| 01 | Кабинеты врачей, специалистов | 300-500 |
| 02 | Операционные помещения | 400 |
| 03 | Лабораторные, препараторские, процедурные помещения | 300 |
| 04 | Регистратура | 200 |
| 05 | Стерилизационные, моечные помещения | 200 |
| 06 | Ожидальные помещения, палаты | 150 |
| 07 | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств | 150 |
| 08 | Коридоры, лестничные клетки | 100 |
| 09 | Умывальники, уборные, курительные | 75 |
| 10 | Душевые, гардеробные, лестницы | 50 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ АПТЕК | ||
| 01 | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов | 500 |
| 02 | Рецептурный отдел, отдел ручной продажи, оптики, готовых лекарств | 300 |
| 03 | Площадь для посетителей в зале обслуживания, стерилизационная, моечная | 200 |
| 04 | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | 150 |
| 05 | Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих жидкостей | 75 |
| 06 | Кладовая тары | 50 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ВОКЗАЛОВ | ||
| 01 | Залы ожидания, операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы | 300 |
| 02 | Вычислительный центр | 400 |
| 03 | Распределительные залы, вестибюли | 150 |
| 04 | Комнаты матери и ребёнка, длительного пребывания пассажиров | 200 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ, ДОРОГ И ПЛОЩАДЕЙ | ||
| 01 | Магистральные дороги, улицы общего значения с интенсивностью более 1000 ед/ч | 20 |
| 02 | Магистральные дороги, улицы общего значения с интенсивностью до 1000 ед/ч | 15 |
| 03 | Магистральные дороги, улицы районного значения с интенсивностью более 1000 ед/ч | 15 |
| 04 | Магистральные дороги, улицы районного значения с интенсивностью до 1000 ед/ч | 10 |
| 05 | Улицы и дороги местного значения с интенсивностью более 500 ед/ч | 6 |
| 06 | Улицы и дороги местного значения с интенсивностью не более 500 ед/ч | 4 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ НЕПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ УЛИЦ, ДОРОГ, ПЛОЩАДЕЙ, БУЛЬВАРОВ | ||
| 01 | Пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров | 10 |
| 02 | Пешеходные улицы: в пределах общественных центров | 6 |
| 03 | Пешеходные улицы: на других территориях | 4 |
| 04 | Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий А и Б | 4 |
| 05 | Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий В | 2 |
| 06 | Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий | 10 |
| 07 | Подземные пешеходные тоннели, мостовые закрытые пешеходные переходы | 75 |
| 08 | Лестницы подземных пешеходных тоннелей вечером и ночью | 20 |
| 09 | Лестничные сходы и смотровые площадки | 50 |
| 10 | Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категории А | 6 |
| 11 | Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категории Б | 4 |
| 12 | Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категории В | 2 |
| 13 | Проезды: основные | 4 |
| 14 | Проезды: второстепенные, тротуары-подъезды | 2 |
| 15 | Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках | 2 |
| 16 | Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр | 10 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ | ||
| 01 | Групповые и физкультурные площадки, площадки для подвижных игр зоны отдыха | 10 |
| 02 | Подъезды и подходы к корпусам и площадкам | 4 |
| 03 | Въезд на территорию | 6 |
| 04 | Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам, аллеи парков | 4 |
| 05 | Боковые аллеи парковой зоны | 2 |
| 06 | Площадки зоны тихого отдыха, площадки для настольных игр, открытые читальни | 10 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПАРКОВ, СТАДИОНОВ И ВЫСТАВОК | ||
| 01 | Главные входы: общегородские парки | 6 |
| 02 | Главные входы: сады административных округов | 4 |
| 03 | Главные входы: стадионы и выставки | 10 |
| 04 | Вспомогательные входы: общегородские парки | 2 |
| 05 | Вспомогательные входы: сады административных округов | 1 |
| 06 | Вспомогательные входы: стадионы и выставки | 6 |
| 07 | Центральные аллеи: общегородские парки | 4 |
| 08 | Центральные аллеи: сады административных округов | 2 |
| 09 | Центральные аллеи: стадионы | 6 |
| 10 | Центральные аллеи: выставки | 10 |
| 11 | Боковые аллеи: общегородские парки | 2 |
| 12 | Боковые аллеи: сады административных округов | 1 |
| 13 | Боковые аллеи: стадионы | 4 |
| 14 | Боковые аллеи: выставки | 6 |
| 15 | Площадки массового отдыха, площадки перед входом в театр, кинотеатр, эстрада | 10 |
| 16 | Площадки массового отдыха, площадки для настольных игр, выставки | 20 |
| 17 | Зоны отдыха на территориях выставок | 10 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ | ||
| 01 | Длина тоннеля, от 61 до 100м, на расстоянии от начала въездного портала до 25м | 750 |
| 02 | Длина тоннеля, от 61 до 100м, на расстоянии от начала въездного портала 50м | 400 |
| 03 | Длина тоннеля, от 61 до 100м, на расстоянии от начала въездного портала 75м | 150 |
| 04 | Длина тоннеля, от 61 до 100м, на расстоянии от начала въездного портала 100м | 60 |
| 05 | Длина тоннеля, более 100м, на расстоянии от начала въездного портала до 25м | 1000 |
| 06 | Длина тоннеля, более 100м, на расстоянии от начала въездного портала 50м | 550 |
| 07 | Длина тоннеля, более 100м, на расстоянии от начала въездного портала 75м | 250 |
| 08 | Длина тоннеля, более 100м, на расстоянии от начала въездного портала 100м | 100 |
| 09 | Длина тоннеля, более 100м, на расстоянии от начала въездного портала 125м | 60 |
| 10 | Длина тоннеля, более 100м, на расстоянии от начала въездного портала более 150м | 50 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОДНУ СТЕНУ С ОТКРЫТЫМИ ПРОЕМАМИ | ||
| 01 | Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала до 25м | 250 |
| 02 | Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала 50м | 150 |
| 03 | Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала 75м | 100 |
| 04 | Тоннель местного значения на расстоянии от начала въездного портала более 100м | 50 |
| 05 | Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного портала до 25м | 150 |
| 06 | Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного портала 50м | 100 |
| 07 | Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного портала 75м | 75 |
| 08 | Тоннель с проемами в одной стене на расстоянии от начала въездного портала 100м | 50 |
| НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АВТОСТОЯНОК И ПОДЪЕЗДОВ К МЕСТАМ ЗАПРАВКИ ТРАНСПОРТА | ||
| 01 | Подъездные пути к топливозаправочным пунктам и АЗС с улиц категории А и Б | 10 |
| 02 | Подъездные пути к топливозаправочным пунктам и АЗС с улиц категории В | 6 |
| 03 | Остальная территория топливозаправочных пунктов и АЗС имеющая проезжую часть | 10 |
| 04 | Открытые стоянки на улицах всех категорий для хранения подвижного состава | 4 |
| 05 | Открытые стоянки в микрорайнах | 2 |
